Horse Show Results
Hunter Divisions
Rose City Opener - May 27-31, 2009
The following are the results for this horse show as of Jun 03, 2009 02:08 PM. Click on the division name from the list below to scoll to the results for that division. Use the Back button on your web browser to return to the list to select another division and then to return to the previous page.
Schooling Hunter 3' Back to top
CLASS 16. Schooling Hunter 3'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Harvard | Kate Brawley | Holly Farmer |
2 | Ole' | Philippa Fraser | Sherri Havens |
3 | Pixczar | Tara Niculescu | Ashley Spear |
4 | Kingston | Jeff Campf | Merlin & Associates LLC |
5 | Final Act | Tara Niculescu | Diane Laycoe |
6 | New Favorite | Sarah Rice | Kate Laue |
7 | Panama | Tess Harris | Sarah Gariepy |
8 | Tonette | Kate Brawley | Tiesha Rask |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Harvard |
Reserve Champion | Ole' |
Schooling Hunter 3'3' Back to top
CLASS 24. Schooling Hunter 3'3'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Tonette | Kate Brawley | Tiesha Rask |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Tonette |
Schooling Hunter 2'6' Back to top
CLASS 28. Schooling Hunter 2'6'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Best Seller | Jeff Campf | Madeleine Coleman |
2 | Lionheart HPF | Philippa Fraser | Kate Glauner |
3 | Rochambeau | Tess Harris | Linda Worley |
4 | Strawberry Dacquiri | Kate Brawley | Molly Williams |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Best Seller |
Reserve Champion | Lionheart HPF |
CLASS 2. Open Hunter 3'6'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | City Lights | Philippa Fraser | Rebecca Fine |
2 | Strathallen | Lindsey Paton | Janet Paton |
3 | Southern Come Back | Jim Dahlquist | Gina Ross |
4 | Versailles | Philippa Fraser | Bailey Robinson |
5 | O'Connor | Philippa Fraser | Max Thompson |
6 | Elanor | Sarah Rice | Sarah Rice |
7 | Fremont | Vicki Zacharias | Sarah Hingson |
8 | Rafferty | Jeff Campf | Mike Gallaway |
CLASS 3. Open Hunter 3'6' Handy
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Strathallen | Lindsey Paton | Janet Paton |
2 | Coballino | Philippa Fraser | Bailey Robinson |
3 | Southern Come Back | Jim Dahlquist | Gina Ross |
4 | Elanor | Sarah Rice | Sarah Rice |
5 | Fremont | Vicki Zacharias | Sarah Hingson |
6 | Orange Pop | Erin Moehnke | Erin Moehnke |
7 | Hemingway | Philippa Fraser | Hayley Mesojednik |
8 | O'Connor | Philippa Fraser | Max Thompson |
CLASS 32. Open Hunter 3'6' Under Saddle
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Strathallen | Lindsey Paton | Janet Paton |
2 | Elanor | Sarah Rice | Sarah Rice |
3 | Hemingway | Philippa Fraser | Hayley Mesojednik |
4 | Providence | Philippa Fraser | Max Thompson |
5 | Orange Pop | Erin Moehnke | Erin Moehnke |
6 | Fremont | Vicki Zacharias | Sarah Hingson |
7 | Southern Come Back | Jim Dahlquist | Gina Ross |
CLASS 35. Open Hunter 3'6'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Southern Come Back | Jim Dahlquist | Gina Ross |
2 | Providence | Philippa Fraser | Max Thompson |
3 | Elanor | Sarah Rice | Sarah Rice |
4 | Strathallen | Lindsey Paton | Janet Paton |
5 | Winslow | Tara Niculescu | Morgan Spear |
6 | Coballino | Philippa Fraser | Bailey Robinson |
7 | Orange Pop | Erin Moehnke | Erin Moehnke |
8 | Fremont | Vicki Zacharias | Sarah Hingson |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Strathallen |
Reserve Champion | Southern Come Back |
Green Working 1st Year Back to top
Pre Green Hunter 3'3' Back to top
CLASS 25. Pre Green Hunter 3'3'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Tonette | Kate Brawley | Tiesha Rask |
2 | Panama | Tess Harris | Sarah Gariepy |
3 | Destino | Philippa Fraser | Moriah Patashnik |
1 | Destino | Philippa Fraser | Moriah Patashnik |
2 | Panama | Tess Harris | Sarah Gariepy |
3 | Tonette | Kate Brawley | Tiesha Rask |
CLASS 27. Pre Green Hunter 3'3' Under Saddle
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Destino | Philippa Fraser | Moriah Patashnik |
2 | Panama | Tess Harris | Sarah Gariepy |
3 | Tonette | Kate Brawley | Tiesha Rask |
CLASS 42. Pre Green Hunter 3'3'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Destino | Philippa Fraser | Moriah Patashnik |
2 | Panama | Tess Harris | Sarah Gariepy |
3 | Tonette | Kate Brawley | Tiesha Rask |
CLASS 43. Pre Green Hunter 3'3' Stake
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Destino | Philippa Fraser | Moriah Patashnik |
2 | Tonette | Kate Brawley | Tiesha Rask |
3 | Panama | Tess Harris | Sarah Gariepy |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Destino |
Reserve Champion | Tonette |
OHJA Junior/Senior Medal Back to top
CLASS 82. OHJA Junior/Senior Medal
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
2 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
3 | Trouper | Kendall Bourgeois | Bryan Laycoe |
4 | Benelli | Vivian Keller | Toutle River Stables |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Elusive Q |
Reserve Champion | Zoot Suit |
CLASS 87. OHJA Adult Medal
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Tonette | Tiesha Rask | Tiesha Rask |
2 | Cill Dara Silver | Kara Fergusson | Lorna Lowrie |
3 | Essensia | Mollie Butler | Vicki Zacharias |
4 | Rolls Royce | Erin Tasker | Sarah Sundgren |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Tonette |
Reserve Champion | Cill Dara Silver |
OHJA Children's Medal Back to top
CLASS 95. OHJA Children's Medal
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Ryan | Paige Hamilton | Debbie Brawley |
2 | Pixczar | Morgan Spear | Ashley Spear |
3 | Panama | Sarah Gariepy | Sarah Gariepy |
4 | Brewmaster | Sidney Stefani | Michelle Hunt |
5 | Claim To Fame | Leslie Ostlund | Leslie Ostlund |
6 | Best Seller | Madeleine Coleman | Madeleine Coleman |
7 | Harvard | Holly Farmer | Holly Farmer |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Ryan |
Reserve Champion | Pixczar |
CLASS 107. OHJA Mini Medal
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Happy Medium | Haley Foster | Haley Foster |
2 | Dancing Chocolate | Dakota King | Dakota King |
3 | Strawberry Dacquiri | Molly Williams | Molly Williams |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Happy Medium |
Reserve Champion | Dancing Chocolate |
CLASS 125. Ariat Adult Medal
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Tonette | Tiesha Rask | Tiesha Rask |
2 | Trouper | Bryan Laycoe | Bryan Laycoe |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Tonette |
Reserve Champion | Trouper |
T.H.I.S. National Children's Medal Back to top
CLASS 131. T.H.I.S. National Children's Medal
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Ryan | Paige Hamilton | Debbie Brawley |
2 | Pixczar | Morgan Spear | Ashley Spear |
3 | Harvard | Holly Farmer | Holly Farmer |
4 | Claim To Fame | Leslie Ostlund | Leslie Ostlund |
5 | Best Seller | Madeleine Coleman | Madeleine Coleman |
6 | Panama | Sarah Gariepy | Sarah Gariepy |
7 | Brewmaster | Sidney Stefani | Michelle Hunt |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Ryan |
Reserve Champion | Pixczar |
Schooling Pony Hunter Back to top
CLASS 140. Schooling Pony Hunter Warm up
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | 14 Karat | Lauren Primrose | Linda Worley |
2 | Happy Endings | Jordan Foroud | Jordan Foroud |
3 | Sassafras | Janine Kritschgau | Janine Kritschgau |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | 14 Karat |
Reserve Champion | Happy Endings |
CLASS 115. WIHS Equitation Class (Hunter Phase)
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | O'Connor | Max Thompson | Max Thompson |
2 | Winslow | Ashley Spear | Morgan Spear |
3 | Benelli | Vivian Keller | Toutle River Stables |
4 | Chancellor | Madison Cameron | Sophie Shain |
5 | Donatello Z | Kelsi Schatz | Kelsi Schatz |
6 | Night Cap | Colleen Biemer | Colleen Biemer |
7 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
8 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
CLASS 150. WIHS Equitation Classic (Jumper Phase)
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Chancellor | Madison Cameron | Sophie Shain |
2 | O'Connor | Max Thompson | Max Thompson |
3 | Donatello Z | Kelsi Schatz | Kelsi Schatz |
4 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
5 | Night Cap | Colleen Biemer | Colleen Biemer |
6 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
7 | Benelli | Vivian Keller | Toutle River Stables |
8 | Confusion | Maggie Dennis | Maggie Dennis |
CLASS 250. WIHS Equitation Classic ( Overall )
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | O'Connor | Max Thompson | Max Thompson |
2 | Chancellor | Madison Cameron | Sophie Shain |
3 | Donatello Z | Kelsi Schatz | Kelsi Schatz |
4 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
5 | Night Cap | Colleen Biemer | Colleen Biemer |
6 | Benelli | Vivian Keller | Toutle River Stables |
7 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | O'Connor |
Reserve Champion | Chancellor |
Platinum Performance/USEF Talent Search Back to top
CLASS 151. Platinum Performance/USEF Talent Search
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Coventry | Hannah Evans | Mary Roush-Evans |
2 | Soft Spoken | Jocelyn Evans | Mary Roush-Evans |
3 | Landha | Alexandra Holmes | Alexandra Holmes |
4 | Winchester | Margann Beaudoin | Kim Curry |
5 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
6 | Marseille | Stephaine Osmond | Stephaine Osmond |
7 | Night Cap | Colleen Biemer | Colleen Biemer |
8 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Coventry |
Reserve Champion | Soft Spoken |
Hillcrest Jr./Am. Medal 3'6' Back to top
CLASS 173. Hillcrest Jr./Am. Medal 3'6'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Benelli | Vivian Keller | Toutle River Stables |
2 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
3 | Chancellor | Madison Cameron | Sophie Shain |
4 | Donatello Z | Kelsi Schatz | Kelsi Schatz |
5 | Coventry | Hannah Evans | Mary Roush-Evans |
6 | Confusion | Maggie Dennis | Maggie Dennis |
7 | Night Cap | Colleen Biemer | Colleen Biemer |
8 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Benelli |
Reserve Champion | Elusive Q |
Pessoa USEF Hunter Seat Medal Back to top
CLASS 174. Pessoa USEF Hunter Seat Medal
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Coventry | Hannah Evans | Mary Roush-Evans |
2 | Chancellor | Madison Cameron | Sophie Shain |
3 | Soft Spoken | Jocelyn Evans | Mary Roush-Evans |
4 | Donatello Z | Kelsi Schatz | Kelsi Schatz |
5 | O'Connor | Max Thompson | Max Thompson |
6 | Benelli | Vivian Keller | Toutle River Stables |
7 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
8 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Coventry |
Reserve Champion | Chancellor |
ASPCA Horsemanship Class Back to top
CLASS 175. ASPCA Horsemanship Class
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Night Cap | Colleen Biemer | Colleen Biemer |
2 | O'Connor | Max Thompson | Max Thompson |
3 | Chancellor | Madison Cameron | Sophie Shain |
4 | Soft Spoken | Jocelyn Evans | Mary Roush-Evans |
5 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
6 | Donatello Z | Kelsi Schatz | Kelsi Schatz |
7 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
8 | Confusion | Maggie Dennis | Maggie Dennis |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Night Cap |
Reserve Champion | O'Connor |
Hillcrest Adult Medal 3' Back to top
Schooling Equitation Back to top
CLASS 78. Schooling Equitation Jr./Am. 3'3'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Benelli | Vivian Keller | Toutle River Stables |
2 | Winslow | Ashley Spear | Morgan Spear |
3 | Trouper | Kendall Bourgeois | Bryan Laycoe |
4 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
5 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
6 | Fremont | Sarah Hingson | Sarah Hingson |
CLASS 83. Schooling Equitation 3' Adult
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Final Act | Diane Laycoe | Diane Laycoe |
2 | Tonette | Tiesha Rask | Tiesha Rask |
CLASS 88. Schooling Equitation 3' Child
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Ryan | Paige Hamilton | Debbie Brawley |
2 | Brewmaster | Sidney Stefani | Michelle Hunt |
3 | Pixczar | Morgan Spear | Ashley Spear |
4 | Claim To Fame | Leslie Ostlund | Leslie Ostlund |
5 | Best Seller | Madeleine Coleman | Madeleine Coleman |
6 | Harvard | Holly Farmer | Holly Farmer |
7 | Panama | Sarah Gariepy | Sarah Gariepy |
CLASS 208. Schooling Equitation Pre Adult & Pre Child
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Happy Medium | Haley Foster | Haley Foster |
2 | Strawberry Dacquiri | Molly Williams | Molly Williams |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Happy Medium |
Champion | Ryan |
Champion | Final Act |
Champion | Benelli |
Reserve Champion | Tonette |
Reserve Champion | Winslow |
Reserve Champion | Brewmaster |
Reserve Champion | Strawberry Dacquiri |
Green Working Hunter Back to top
CLASS 4c. Green Working Hunter (Combined 4,8)
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Strathallen | Lindsey Paton | Janet Paton |
2 | Versailles | Philippa Fraser | Bailey Robinson |
3 | Rafferty | Jeff Campf | Mike Gallaway |
4 | Hemingway | Philippa Fraser | Hayley Mesojednik |
5 | Winslow | Tara Niculescu | Morgan Spear |
CLASS 5c. Green Working Hunter Handy (Combined 5,9)
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Strathallen | Lindsey Paton | Janet Paton |
2 | Versailles | Philippa Fraser | Bailey Robinson |
3 | Hemingway | Philippa Fraser | Hayley Mesojednik |
4 | Rafferty | Jeff Campf | Mike Gallaway |
5 | Winslow | Tara Niculescu | Morgan Spear |
CLASS 33c. Green Working Hunter Under Saddle (Combined 33,12)
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Strathallen | Lindsey Paton | Janet Paton |
2 | Winslow | Tara Niculescu | Morgan Spear |
3 | Hemingway | Philippa Fraser | Hayley Mesojednik |
4 | Versailles | Philippa Fraser | Bailey Robinson |
5 | Rafferty | Jeff Campf | Mike Gallaway |
CLASS 36c. Green Working Hunter (Combined 36,39)
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Strathallen | Lindsey Paton | Janet Paton |
2 | Rafferty | Jeff Campf | Mike Gallaway |
3 | Winslow | Tara Niculescu | Morgan Spear |
4 | Hemingway | Philippa Fraser | Hayley Mesojednik |
CLASS 37c. Green Working Hunter Stake (Combined 37,40)
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Strathallen | Lindsey Paton | Janet Paton |
2 | Hemingway | Philippa Fraser | Hayley Mesojednik |
3 | Rafferty | Jeff Campf | Mike Gallaway |
4 | Winslow | Tara Niculescu | Morgan Spear |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Strathallen |
Reserve Champion | Hemingway |
Hillcrest Mini Medal 2'6' Back to top
CLASS 209. Hillcrest Mini Medal 2'6'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Happy Medium | Haley Foster | Haley Foster |
2 | Dancing Chocolate | Dakota King | Dakota King |
3 | Strawberry Dacquiri | Molly Williams | Molly Williams |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Happy Medium |
Reserve Champion | Dancing Chocolate |
CLASS 14. Small Hunter Under Saddle
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Kingston | Jeff Campf | Merlin & Associates LLC |
2 | Panama | Tess Harris | Sarah Gariepy |
3 | Orange Pop | Erin Moehnke | Erin Moehnke |
CLASS 17. Small Working Hunter
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Kingston | Jeff Campf | Merlin & Associates LLC |
2 | Panama | Tess Harris | Sarah Gariepy |
3 | Orange Pop | Erin Moehnke | Erin Moehnke |
1 | Kingston | Jeff Campf | Merlin & Associates LLC |
2 | Panama | Tess Harris | Sarah Gariepy |
3 | Orange Pop | Erin Moehnke | Erin Moehnke |
1 | Kingston | Jeff Campf | Merlin & Associates LLC |
2 | Panama | Tess Harris | Sarah Gariepy |
3 | Orange Pop | Erin Moehnke | Erin Moehnke |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Kingston |
Reserve Champion | Panama |
CLASS 15. Large Hunter Under Saddle
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Final Act | Tara Niculescu | Diane Laycoe |
2 | Barbados | Lindsey Paton | Tracy Sully |
3 | Ole' | Philippa Fraser | Sherri Havens |
4 | Harvard | Kate Brawley | Holly Farmer |
5 | Lucie | Philippa Fraser | Stephaine Barnes |
6 | Rolls Royce | Erin Tasker | Sarah Sundgren |
CLASS 19. Large Working Hunter
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Final Act | Tara Niculescu | Diane Laycoe |
2 | Harvard | Kate Brawley | Holly Farmer |
3 | Ole' | Philippa Fraser | Sherri Havens |
4 | Barbados | Lindsey Paton | Tracy Sully |
5 | Ambiance | Kate Brawley | Judy Brawley |
6 | 'Cause It's Fun | Philippa Fraser | Sherri Havens |
7 | Ryan | Kate Brawley | Debbie Brawley |
8 | Claim To Fame | Kate Brawley | Leslie Ostlund |
1 | Harvard | Kate Brawley | Holly Farmer |
2 | Ole' | Philippa Fraser | Sherri Havens |
3 | Final Act | Tara Niculescu | Diane Laycoe |
4 | Ambiance | Kate Brawley | Judy Brawley |
5 | 'Cause It's Fun | Philippa Fraser | Sherri Havens |
6 | Ryan | Kate Brawley | Debbie Brawley |
7 | Lucie | Philippa Fraser | Stephaine Barnes |
8 | Claim To Fame | Kate Brawley | Leslie Ostlund |
1 | Final Act | Tara Niculescu | Diane Laycoe |
2 | Harvard | Kate Brawley | Holly Farmer |
3 | Lucie | Philippa Fraser | Stephaine Barnes |
4 | 'Cause It's Fun | Philippa Fraser | Sherri Havens |
5 | Ambiance | Kate Brawley | Judy Brawley |
6 | Ryan | Kate Brawley | Debbie Brawley |
7 | Claim To Fame | Kate Brawley | Leslie Ostlund |
8 | Rolls Royce | Erin Tasker | Sarah Sundgren |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Final Act |
Reserve Champion | Harvard |
PRE GREEN HUNTER 3' Back to top
CLASS 21. PRE GREEN HUNTER 3'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | New Favorite | Sarah Rice | Kate Laue |
2 | Destino | Philippa Fraser | Moriah Patashnik |
3 | Tonette | Kate Brawley | Tiesha Rask |
4 | Ambiance | Kate Brawley | Judy Brawley |
5 | Windwhistle Full Measure | Jim Dahlquist | Emily Cosci |
6 | Pixczar | Tara Niculescu | Ashley Spear |
7 | Barbados | Lindsey Paton | Tracy Sully |
8 | Finley | Jim Dahlquist | Jill Charboneau |
1 | Ambiance | Kate Brawley | Judy Brawley |
2 | Pixczar | Tara Niculescu | Ashley Spear |
3 | Tonette | Kate Brawley | Tiesha Rask |
4 | Finley | Jim Dahlquist | Jill Charboneau |
5 | Windwhistle Full Measure | Jim Dahlquist | Emily Cosci |
6 | New Favorite | Sarah Rice | Kate Laue |
7 | Barbados | Lindsey Paton | Tracy Sully |
8 | Destino | Philippa Fraser | Moriah Patashnik |
CLASS 23. Pre Green Hunter 3' Under Saddle
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Barbados | Lindsey Paton | Tracy Sully |
2 | Windwhistle Full Measure | Jim Dahlquist | Emily Cosci |
3 | Destino | Philippa Fraser | Moriah Patashnik |
4 | Ambiance | Kate Brawley | Judy Brawley |
5 | Finley | Jim Dahlquist | Jill Charboneau |
6 | New Favorite | Sarah Rice | Kate Laue |
7 | Pixczar | Tara Niculescu | Ashley Spear |
CLASS 46. PRE GREEN HUNTER 3'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Pixczar | Tara Niculescu | Ashley Spear |
2 | Ambiance | Kate Brawley | Judy Brawley |
3 | Tonette | Kate Brawley | Tiesha Rask |
4 | Finley | Jim Dahlquist | Jill Charboneau |
5 | Windwhistle Full Measure | Jim Dahlquist | Emily Cosci |
6 | New Favorite | Sarah Rice | Kate Laue |
7 | Destino | Philippa Fraser | Moriah Patashnik |
8 | Barbados | Lindsey Paton | Tracy Sully |
CLASS 47. Pre Green Hunter 3' Stake
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Finley | Jim Dahlquist | Jill Charboneau |
2 | Tonette | Kate Brawley | Tiesha Rask |
3 | Ambiance | Kate Brawley | Judy Brawley |
4 | Windwhistle Full Measure | Jim Dahlquist | Emily Cosci |
5 | Pixczar | Tara Niculescu | Ashley Spear |
6 | Destino | Philippa Fraser | Moriah Patashnik |
7 | New Favorite | Sarah Rice | Kate Laue |
8 | Barbados | Lindsey Paton | Tracy Sully |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Ambiance |
Reserve Champion | Tonette |
CLASS 29. Baby Green Hunter 2'6'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Lionheart HPF | Philippa Fraser | Kate Glauner |
2 | Rochambeau | Tess Harris | Linda Worley |
3 | Best Seller | Jeff Campf | Madeleine Coleman |
1 | Lionheart HPF | Philippa Fraser | Kate Glauner |
2 | Rochambeau | Tess Harris | Linda Worley |
3 | Best Seller | Jeff Campf | Madeleine Coleman |
CLASS 31. Baby Green Hunter Under Saddle
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Sweet Afton | Philippa Fraser | Celia Sherbeck |
2 | Rochambeau | Tess Harris | Linda Worley |
CLASS 48. Baby Green Hunter 2'6'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Lionheart HPF | Philippa Fraser | Kate Glauner |
2 | Rochambeau | Tess Harris | Linda Worley |
3 | Best Seller | Jeff Campf | Madeleine Coleman |
1 | Lionheart HPF | Philippa Fraser | Kate Glauner |
2 | Rochambeau | Tess Harris | Linda Worley |
3 | Best Seller | Jeff Campf | Madeleine Coleman |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Lionheart HPF |
Reserve Champion | Rochambeau |
Junior/Amateur Equitation Back to top
CLASS 79. Junior/Amateur Equitation 3'3'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Trouper | Kendall Bourgeois | Bryan Laycoe |
2 | O'Connor | Max Thompson | Max Thompson |
3 | Coventry | Hannah Evans | Mary Roush-Evans |
4 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
5 | Benelli | Vivian Keller | Toutle River Stables |
6 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
7 | Winslow | Ashley Spear | Morgan Spear |
8 | Soft Spoken | Jocelyn Evans | Mary Roush-Evans |
1 | Coventry | Hannah Evans | Mary Roush-Evans |
2 | O'Connor | Max Thompson | Max Thompson |
3 | Trouper | Kendall Bourgeois | Bryan Laycoe |
4 | Soft Spoken | Jocelyn Evans | Mary Roush-Evans |
5 | Benelli | Vivian Keller | Toutle River Stables |
6 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
7 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
8 | Fremont | Sarah Hingson | Sarah Hingson |
CLASS 81. Junior/Amateur Equitation Not to Jump
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Trouper | Kendall Bourgeois | Bryan Laycoe |
2 | Elusive Q | Samantha Ortman | Samantha Ortman |
3 | Benelli | Vivian Keller | Toutle River Stables |
4 | Fremont | Sarah Hingson | Sarah Hingson |
5 | Providence | Max Thompson | Max Thompson |
6 | Zoot Suit | Stephanie Malaska | Stephanie Malaska |
7 | Ole' | Sherri Havens | Sherri Havens |
8 | Winslow | Ashley Spear | Morgan Spear |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Trouper |
Reserve Champion | Coventry |
CLASS 84. Adult Equitation 3'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Essensia | Mollie Butler | Vicki Zacharias |
2 | Tonette | Tiesha Rask | Tiesha Rask |
3 | Final Act | Diane Laycoe | Diane Laycoe |
4 | Rolls Royce | Erin Tasker | Sarah Sundgren |
1 | Tonette | Tiesha Rask | Tiesha Rask |
2 | Rolls Royce | Erin Tasker | Sarah Sundgren |
3 | Final Act | Diane Laycoe | Diane Laycoe |
4 | Essensia | Mollie Butler | Vicki Zacharias |
CLASS 86. Adult Equitation not to jump
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Tonette | Tiesha Rask | Tiesha Rask |
2 | Ole' | Sherri Havens | Sherri Havens |
3 | Rolls Royce | Erin Tasker | Sarah Sundgren |
4 | Final Act | Diane Laycoe | Diane Laycoe |
Champions:
Placing | Horse |
|---|---|
Champion | Tonette |
Reserve Champion | Essensia |
Children's Equitation 13 & Under Back to top
Children's Equitation 14-17 Back to top
Pre-Children's Hunter Pony Back to top
Pre-Children's Hunter Horse Back to top
Modified Jr./Am. Hunter Back to top
CLASS 108. Modified Jr./Am. Hunter 3'3'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Providence | Max Thompson | Max Thompson |
2 | Pashmina | Taylor Garber | Taylor Garber |
3 | City Lights | Rebecca Fine | Rebecca Fine |
4 | Versailles | Bailey Robinson | Bailey Robinson |
5 | Kingston | Madison Cameron | Merlin & Associates LLC |
6 | Fremont | Sarah Hingson | Sarah Hingson |
1 | City Lights | Rebecca Fine | Rebecca Fine |
2 | Providence | Max Thompson | Max Thompson |
3 | Pashmina | Taylor Garber | Taylor Garber |
4 | Fremont | Sarah Hingson | Sarah Hingson |
5 | Versailles | Bailey Robinson | Bailey Robinson |
CLASS 162. Modified Jr./Am. Hunter Under Saddle
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Versailles | Bailey Robinson | Bailey Robinson |
2 | Pashmina | Taylor Garber | Taylor Garber |
3 | Providence | Max Thompson | Max Thompson |
CLASS 167. Modified Jr./Am. Hunter 3'3'
Placing | Horse | Rider | Owner |
|---|---|---|---|
1 | Versailles | Bailey Robinson | Bailey Robinson |
2 | Providence | Max Thompson | Max Thompson |
3 | Pashmina | Taylor Garber | Taylor Garber |
4 | Fremont | Sarah Hingson | Sarah Hingson |
